<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>PolitiquesSociales.net</title>
	<link>http://www.politiquessociales.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>PolitiquesSociales.net</title>
		<url>http://politiquessociales.net/IMG/siteon0.gif?1274402004</url>
		<link>http://www.politiquessociales.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>305</width>
	</image>






	<item>
		<title>Royaume-Uni : que faire avec l'immigration ?</title>
		<link>http://politiquessociales.net/Royaume-Uni-que-faire-avec-l</link>
		<guid isPermaLink="true">http://politiquessociales.net/Royaume-Uni-que-faire-avec-l</guid>
		<dc:date>2010-06-05T01:44:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>75</p> juin 2010</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Dossier-de-l-IPPR">&lt;b&gt;Dossier de l'IPPR&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L100xH98/arton5670-47f43.png&quot; width='100' height='98' style='height:98px;width:100px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Dans la foul&#233;e des &#233;lections britanniques, l'immigration est un sujet tr&#232;s discut&#233;. Alors que plusieurs d&#233;bats surgissent sur la place publique, notamment la possibilit&#233; d'instaurer un plafond sur l'immigration au Royaume-Uni, l'Institute for Public Policy Research (IPPR) publie plusieurs articles et recherches sur le sujet.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://politiquessociales.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &lt;a href='http://www.ippr.org.uk/articles/?id=3980' class='spip_out' rel='external'&gt;Both left and right need to learn how to talk about immigration&lt;/a&gt;, Sarah Mulley, Senior Research Fellow, 29 avril 2010, &#171; La gaffe de Gordon Brown refl&#232;te sans doute la fatigue et l'exasp&#233;ration plus que sa vision de l'&#233;lectorat, mais elle illustre deux probl&#232;mes avec la fa&#231;on dont le c&#244;t&#233; progressif du d&#233;bat parle de et pense &#224; l'immigration. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://politiquessociales.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &lt;a href='http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=751' class='spip_out' rel='external'&gt;Development on the Move&lt;/a&gt;, Executive summary, 21 mai 2010, 11 pages, &#171; Le rapport final d'un projet de recherche de quatre ans soutient que la migration ne devrait pas &#234;tre consid&#233;r&#233;e comme un &#171; probl&#232;me &#187; pour le d&#233;veloppement. Alors que la migration peut cr&#233;er des d&#233;fis, elle permet aux gens ayant peu d'alternatives d'am&#233;liorer leur niveau de vie, d'envoyer de l'argent &#224; leurs familles et leurs communaut&#233;s et d'am&#233;liorer les r&#233;sultats de d&#233;veloppement plus larges gr&#226;ce &#224; ce qu'on appelle &#171; effet de d&#233;bordement &#187;, telles que plus de cr&#233;ation d'entreprises et une augmentation des &#233;pargnes. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://politiquessociales.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &lt;a href='http://www.ippr.org.uk/articles/?id=4006' class='spip_out' rel='external'&gt;Think tank : Immigration beats aid in reducing world poverty&lt;/a&gt;, Danny Sriskandarajah, director, Royal Commonwealth Society and Laura Chappell, 23 mai 2010, &#171; Un plafond annuel sur la migration et pas d'amnistie pour les immigr&#233;s clandestins est l'une des positions les plus claires de la politique du nouveau gouvernement de coalition. En m&#234;me temps la coalition s'est &#233;galement engag&#233;e &#224; r&#233;duire la pauvret&#233; mondiale. Le nouveau gouvernement veut faire preuve &#224; la fois de fermet&#233; et de compassion. Mais y parviendra-t-il vraiment ? &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://politiquessociales.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &lt;a href='http://www.ippr.org/pressreleases/?id=4011' class='spip_out' rel='external'&gt;Continuing downward trend in net immigration raises questions over the need for a cap&lt;/a&gt;, Press release, 27 mai 2010, &#171; De nouveaux chiffres officiels publi&#233;s aujourd'hui (jeudi 27 mai) montrent un d&#233;clin continu de l'immigration nette au Royaume-Uni. Si les tendances actuelles persistent, l'immigration nette pourrait descendre en dessous de 100 000 - mettant le gouvernement sur la bonne voie pour atteindre son objectif d&#233;clar&#233; de r&#233;duire beaucoup le niveau de &quot;dizaines de milliers, plut&#244;t que des centaines de milliers.&quot; &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://politiquessociales.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &lt;a href='http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=753' class='spip_out' rel='external'&gt;May 2010 Migration Statistics : ippr briefing&lt;/a&gt;, Briefing paper, 1er juin 2010, 9 pages, &#171; L'IPPR commente et analyse les derniers chiffres de l'immigration publi&#233;s par l'Office for National Statistics, qui montrent que l'immigration nette est en baisse. Nous montrons que c'est en grande partie expliqu&#233; par une baisse de l'immigration plut&#244;t qu'une augmentation de l'&#233;migration et nous tirons des le&#231;ons pour la future politique d'immigration. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Politique d'immigration : diff&#233;rents mod&#232;les</title>
		<link>http://politiquessociales.net/Politique-d-immigration-differents</link>
		<guid isPermaLink="true">http://politiquessociales.net/Politique-d-immigration-differents</guid>
		<dc:date>2010-06-04T23:59:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>75</p> juin 2010</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="La-maitrise-des-flux-migratoires">&lt;b&gt;La ma&#238;trise des flux migratoires&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Vie-publique.fr&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH144/arton5666-ac2c7.png&quot; width='150' height='144' style='height:144px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Extrait :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; La France est un pays d'immigration depuis la deuxi&#232;me moiti&#233; du XIX&#232; si&#232;cle. Jusqu'en 1945, il n'y a pas de politique d'immigration &#224; proprement parler mais des mesures prises ponctuellement.
La publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est symbolique du d&#233;but de la mise en oeuvre d'une v&#233;ritable intervention de l'&#201;tat dans ce domaine. Aujourd'hui, les sources de droit sont complexes et rel&#232;vent non seulement de la l&#233;gislation fran&#231;aise mais &#233;galement de textes internationaux, conventions ou trait&#233;s ou accords bilat&#233;raux. Depuis l'entr&#233;e en vigueur du trait&#233; d'Amsterdam, la comp&#233;tence communautaire dans les domaines de l'immigration et de l'asile est &#233;tablie. En attendant une harmonisation des politiques au niveau europ&#233;en, les questions de l'immigration et de l'asile restent encore largement du niveau national. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Immigration-and-the-United-States">&lt;b&gt;Immigration and the United States : Recession Affects Flows, Prospects for Reform&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Kristen McCabe and Doris Meissner, Migration Policy Institute&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH103/arton5667-d231f.png&quot; width='150' height='103' style='height:103px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Extrait (traduction) :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; L'immigration, peut-&#234;tre plus que tout autre processus social, politique ou &#233;conomique, a fa&#231;onn&#233; les &#201;tats-Unis en tant que nation. La transformation du paysage &#233;conomique et social du pays via l'immigration a d&#233;j&#224; eu lieu au cours de diff&#233;rentes p&#233;riodes historiques.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'immigration &#224; grande &#233;chelle a repris pour de bon dans les ann&#233;es 1970 et a continu&#233; r&#233;guli&#232;rement jusqu'&#224; la r&#233;cente r&#233;cession. Le r&#233;cent changement dans les flux d'immigration est marqu&#233; par un ralentissement de l'immigration clandestine et de la demande des employeurs pour les travailleurs &#233;trangers hautement qualifi&#233;s. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="UK-Immigration-Tier-System">&lt;b&gt;UK Immigration Tier System&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Workpermit.com&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L118xH122/arton5668-c0db8.png&quot; width='118' height='122' style='height:122px;width:118px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Extrait (traduction) :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; En 2008, le Royaume-Uni modifie sa loi sur l'immigration et met en &#339;uvre un syst&#232;me &#224; base de points pour les immigrants non-europ&#233;ens souhaitant travailler, &#233;tudier ou suivre une formation au Royaume-Uni.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le nouveau syst&#232;me d'immigration est divis&#233; en cinq &#233;chelons rempla&#231;ant les pr&#232;s de 80 voies qui existaient auparavant. Chaque &#233;chelon s'accompagne de conditions, de droits et de conditions d'admission diff&#233;rents pour les migrants souhaitant travailler au Royaume-Uni. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les cinq &#233;chelons&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.workpermit.com/uk/uk-immigration-tier-system/tier-1-highly-skilled-migrants.htm' class='spip_out' rel='external'&gt;&#201;chelon 1 :&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pour les migrants hautement qualifi&#233;s, entrepreneurs, investisseurs, et les &#233;tudiants dipl&#244;m&#233;s. &lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.workpermit.com/uk/uk-immigration-tier-system/tier-2-skilled-migrants.htm' class='spip_out' rel='external'&gt;&#201;chelon 2 :&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pour les travailleurs qualifi&#233;s qui ont une offre d'emploi.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.workpermit.com/uk/uk-immigration-tier-system/tier-3-unskilled-migration.htm' class='spip_out' rel='external'&gt;&#201;chelon 3 :&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pour un nombre limit&#233; de travailleurs peu qualifi&#233;s qui comblent des p&#233;nuries temporaires sur le march&#233; du travail.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.workpermit.com/uk/uk-immigration-tier-system/tier-4-foreign-students.htm' class='spip_out' rel='external'&gt;&#201;chelon 4 :&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pour les &#233;tudiants.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.workpermit.com/uk/uk-immigration-tier-system/tier-5-temporary-workers.htm' class='spip_out' rel='external'&gt;&#201;chelon 5 :&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pour la mobilit&#233; des jeunes et des travailleurs temporaires, telles que celles qui rel&#232;vent d'accords de vacances-travail avec d'autres pays.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Immigration : quels effets sur les politiques sociales ?</title>
		<link>http://politiquessociales.net/Immigration-quels-effets-sur-les</link>
		<guid isPermaLink="true">http://politiquessociales.net/Immigration-quels-effets-sur-les</guid>
		<dc:date>2010-06-04T22:58:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>75</p> juin 2010</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="On-the-Macroeconomic-and-Welfare">&lt;b&gt;On the Macroeconomic and Welfare Effects of Illegal Immigration&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Liu Xiangbo, MPRA Paper No. 15469, 38 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH61/arton5659-f1fc9.png&quot; width='150' height='61' style='height:61px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Cet article examine les effets macro-&#233;conomiques et sociaux de l'immigration ill&#233;gale sur les natifs dans une structure d'&#233;quilibre dynamique avec des frictions sur le march&#233; du travail. Une caract&#233;ristique cl&#233; du mod&#232;le est que la comp&#233;tition sur le march&#233; du travail est permise entre les travailleurs natifs et les immigrants ill&#233;gaux.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nous calibrons le mod&#232;le pour correspondre &#224; quelques statistiques cl&#233;s de l'&#233;conomie am&#233;ricaine de l'apr&#232;s-guerre. Le mod&#232;le pr&#233;voit que l'immigration ill&#233;gale est &#224; long terme une aubaine, mais les occasions d'emploi des travailleurs domestiques sont tr&#232;s n&#233;gativement affect&#233;es. Le mod&#232;le pr&#233;voit aussi que le niveau de consommation int&#233;rieure a une relation en U avec la part d'immigr&#233;s ill&#233;gaux. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="On-the-welfare-implications-of">&lt;b&gt;On the welfare implications of temporary and permanent immigration&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Slobodan Djaji&#263;, Bank i Kredyt 40 (5), 12 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH46/arton5660-12d3d.png&quot; width='150' height='46' style='height:46px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Cet article utilise un mod&#232;le &#224; deux secteurs d'une &#233;conomie ouverte enti&#232;rement occup&#233;e, produisant des biens &#233;changeables et non &#233;changeables, dans le but d'examiner comment l'immigration temporaire et permanente affectent le pays d'accueil. L'accent est mis sur les implications pour le bien-&#234;tre, les r&#233;compenses des facteurs, et les prix relatifs des biens &#233;chang&#233;s par rapport aux biens non &#233;chang&#233;s. Ce qui distingue les migrants temporaires des migrants permanents est leur mode de consommation, l'ensemble des facteurs de production qu'ils apportent au pays h&#244;te, et l'ampleur des transferts d'argent qu'ils envoient au pays d'origine. En raison de ces diff&#233;rences, l'admission d'un travailleur migrant temporaire plut&#244;t que permanent est indiqu&#233; pour r&#233;duire la p&#233;nurie de main-d'&#339;uvre par rapport au capital, augmenter le prix relatif des biens &#233;changeables en termes de biens non &#233;changeables, et am&#233;liorer le niveau de bien-&#234;tre de la population native dans le pays h&#244;te. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Immigration-and-Social-Benefits-in">&lt;b&gt;Immigration and Social Benefits in a Mediterranean Welfare State : The Case of Spain&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Rafael Mu&#241;oz de Bustillo &amp; Jos&#233;-Ignacio Ant&#243;n, MPRA Paper No. 13849, 34 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH109/arton5661-19cea.png&quot; width='150' height='109' style='height:109px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Le but de cet article est d'explorer l'impact de l'immigration sur l'&#201;tat-providence espagnol actuel. La r&#233;ception des transferts sociaux et le recours &#224; l'assurance sant&#233; publique par les natifs et les immigrants sont analys&#233;s &#224; l'aide de deux enqu&#234;tes sur les m&#233;nages. En contr&#244;lant les caract&#233;ristiques sociod&#233;mographiques observables, on constate que les immigrants re&#231;oivent moins de transferts que les natifs et ne font pas un usage significativement plus &#233;lev&#233; des services de soins de sant&#233;. La nature de l'&#201;tat-providence espagnol, compar&#233;e aux autres &#201;tats europ&#233;ens pour ce qui est de la composition d' &#226;ge de la population immigr&#233;e, concentr&#233;s dans l'&#226;ge actif, peut aider &#224; expliquer ces r&#233;sultats. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Does-Immigration-Weaken-Natives">&lt;b&gt;Does Immigration Weaken Natives' Support for the Welfare State ? : Evidence from Germany&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Holger Stichnoth, DIW Berlin, SOEPpapers No. 272, 58 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L105xH150/arton5662-e34e3.png&quot; width='105' height='150' style='height:150px;width:105px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; &#192; partir de donn&#233;es des vagues de 1997 et 2002 du &lt;i&gt;German Socio-Economic Panel&lt;/i&gt; et de statistiques officielles, j'&#233;tudie si les natifs sont moins favorables &#224; l'aide de l'&#201;tat pour les ch&#244;meurs dans les r&#233;gions o&#249; la proportion d'&#233;trangers parmi les ch&#244;meurs est &#233;lev&#233;e. Contrairement aux &#233;tudes ant&#233;rieures, j'utilise des donn&#233;es de l'enqu&#234;te au niveau individuel, ce qui permet une identification plus convaincante des causes et des effets. Je trouve que l'association n&#233;gative bi-vari&#233;e est principalement due &#224; des diff&#233;rences individuelles observables telles que l'origine est-allemande ou le revenu. Bien qu'il reste quelques indices d'une association n&#233;gative, m&#234;me apr&#232;s ajustement pour tenir compte des diff&#233;rences individuelles (y compris les invariants dans le temps des diff&#233;rences non observ&#233;es), l'association est faible lorsque compar&#233;e &#224; l'association avec d'autres variables comme le revenu, le travail autonome ou l'origine est-allemande. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Immigration-Policies-and-the">&lt;b&gt;Immigration Policies and the Social Security System in Germany&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;S. Nuray Akin University of Miami, Department of Economics, 38 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH121/arton5663-34852.png&quot; width='150' height='121' style='height:121px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; J'&#233;value les effets des changements exog&#232;nes dans la politique d'immigration sur le bien-&#234;tre individuel par la construction d'un mod&#232;le h&#233;t&#233;rog&#232;ne d'agents chevauchant les g&#233;n&#233;rations (agent overlapping generations) avec des agents qui diff&#233;rent pour ce qui est de l'&#226;ge, de l'origine et des comp&#233;tences. Apr&#232;s calibration du mod&#232;le &#224; l'Allemagne, je fais correspondre les caract&#233;ristiques principales de la s&#233;curit&#233; sociale et des syst&#232;mes fiscaux, et je tiens compte des diff&#233;rences dans la transmission interg&#233;n&#233;rationnelle des comp&#233;tences et de la f&#233;condit&#233; entre les immigr&#233;s et les natifs. Je trouve que l'interdiction de l'immigration r&#233;duit le bien-&#234;tre pour les natifs, alors qu'une politique qui permet un afflux annuel &#233;gal &#224; 0,4 pour cent de la population augmente le bien-&#234;tre pour tous les agents sur une trajectoire de croissance &#233;quilibr&#233;e (de 0,1 &#224; 2,8 pour cent selon le type de l'agent). La cl&#233; est l'interaction entre le syst&#232;me de s&#233;curit&#233; sociale, la fiscalit&#233; et les prix d'&#233;quilibre : l'immigration r&#233;duit les salaires, mais g&#233;n&#232;re une hausse du taux de location du capital et du nombre de travailleurs pour chaque retrait&#233;, ce qui permet des prestations de retraite plus &#233;lev&#233;es et une taxe &#224; la consommation moins &#233;lev&#233;e. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Immigration-Policy-and-Welfare">&lt;b&gt;Immigration Policy and Welfare State Design : A Qualitative Approach to Explore the Interaction&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Victoria Chorny, Rob Euwals and Kees Folmer, CPB Document No. 153, 54 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L122xH94/arton5664-0cd2d.png&quot; width='122' height='94' style='height:94px;width:122px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction du r&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Pour la conception d'une politique d'immigration, en termes du nombre et des comp&#233;tences des nouveaux arrivants et leurs effets sur le pays d'accueil, il est important de r&#233;aliser que le genre d'&#201;tat-providence est important. Cette &#233;tude confronte trois r&#233;gimes possibles de migration de travail - une base temporaire, un march&#233; ouvert et un r&#233;gime s&#233;lectif - avec deux types possibles d'&#201;tat-providence - un &#201;tat-providence qui redistribue beaucoup et un autre qui redistribue peu. En comparant les r&#233;sultats probables entre les diff&#233;rents r&#233;gimes et en prenant en compte les effets possibles sur l'auto-s&#233;lection des immigrants, l'&#233;tude tire les conclusions suivantes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tout d'abord, &#224; la fois la politique de migration de la main d'&#339;uvre et le type d'&#201;tat-providence est important pour la composition des comp&#233;tences des travailleurs migrants. Deuxi&#232;mement, pour &#234;tre attrayant pour les travailleurs migrants hautement qualifi&#233;s, un &#201;tat-providence tr&#232;s redistributif doit annuler son effet dissuasif sur les migrants. Troisi&#232;mement, un &#201;tat-providence tr&#232;s redistributif est attrayant pour les travailleurs migrants peu qualifi&#233;s. Parce que ces immigr&#233;s peuvent devenir co&#251;teux pour un tel &#201;tat-providence une fois qu'ils parviennent &#224; s'&#233;tablir de mani&#232;re permanente, il faut &#234;tre prudent avec l'introduction de politiques de migration temporaire pour les travailleurs peu qualifi&#233;s. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Promotion : la sant&#233; &#224; l'&#233;cole</title>
		<link>http://politiquessociales.net/Promotion-la-sante-a-l-ecole</link>
		<guid isPermaLink="true">http://politiquessociales.net/Promotion-la-sante-a-l-ecole</guid>
		<dc:date>2010-06-04T20:00:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>75</p> juin 2010</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Education-a-la-sante-Quelle">&lt;b&gt;&#201;ducation &#224; la sant&#233; : Quelle formation pour les enseignants ?&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Didier Jourdan, INPES, 167 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L99xH150/arton5655-ee1ba.png&quot; width='99' height='150' style='height:150px;width:99px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;R&#233;sum&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; L'&#233;ducation &#224; la sant&#233; vise &#224; aider chaque jeune &#224; s'approprier progressivement les moyens d'op&#233;rer des choix, d'adopter des comportements responsables en mati&#232;re de sant&#233;, pour lui-m&#234;me comme vis-&#224;-vis d'autrui. Elle permet ainsi de pr&#233;parer les jeunes &#224; exercer leur citoyennet&#233;. L'action de l'&#233;cole est alors de contribuer &#224; d&#233;velopper cette capacit&#233; &#224; d&#233;cider par soi-m&#234;me, &#224; prendre en main sa propre sant&#233;. Dans cette perspective, l'&#233;ducation &#224; la sant&#233; n'est pas l'affaire de sp&#233;cialistes, mais rel&#232;ve de l'action quotidienne des adultes en charge de l'&#233;ducation des enfants et des adolescents.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour les enseignants des premier et second degr&#233;s, l'&#233;ducation &#224; la sant&#233; prend place au sein d'une multitude de missions. Leur formation dans ce domaine ne peut donc se limiter &#224; organiser des s&#233;ances d'information sur les diff&#233;rents th&#232;mes li&#233;s &#224; la sant&#233;. C'est en articulation &#233;troite avec les autres dimensions du m&#233;tier d'enseignant aujourd'hui et en se situant au c&#339;ur de la dynamique de red&#233;finition du m&#233;tier d'enseignant que peut &#234;tre propos&#233;e une formation r&#233;ellement adapt&#233;e. Traiter, avec les &#233;tudiants et les stagiaires, de telles &#171; questions vives &#187; de citoyennet&#233; est un moyen de leur permettre de faire le lien entre les apports acad&#233;miques et leur exp&#233;rience, et ainsi de se construire comme enseignant.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La finalit&#233; de cet ouvrage est de rendre explicites les diff&#233;rents &#233;cueils g&#233;n&#233;r&#233;s par la pratique de la formation en &#233;ducation &#224; la sant&#233; et d'offrir au lecteur quelques-unes des cl&#233;s disponibles pour les prendre en charge.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Destin&#233; &#224; l'ensemble des acteurs de la formation, &#224; des professionnels de diverses disciplines et d'origines institutionnelles vari&#233;es, sa r&#233;daction a &#233;t&#233; pens&#233;e dans le but d'aider &#224; l'&#233;mergence d'une culture commune aux diff&#233;rents acteurs dans le cadre d'un travail en partenariat. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Education-pour-la-sante-a-l-ecole">&lt;b&gt;&#201;ducation pour la sant&#233; &#224; l'&#233;cole&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Maurice Tubiana, Acad&#233;mie nationale de m&#233;decine, 10 pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH49/arton5656-d0088.png&quot; width='150' height='49' style='height:49px;width:150px;' /&gt;
